﻿_id	เดือน	ปี	มูลค่าความสียหาย (บาท)
1	ตุลาคม	2562	82,330,457.00
2	พฤศจิกายน	2562	25,586,417.00
3	ธันวาคม	2562	221,867,498.00
4	มกราคม	2563	94,766,454.00
5	กุมภาพันธ์	2563	1,809,802,446.00
6	มีนาคม	2563	1,528,216,932.00
7	เมษายน	2563	1,000,000.00
8	พฤษภาคม	2563	347,912,830.00
9	มิถุนายน	2563	2,515,650,617.00
10	กรกฎาคม	2563	0
11	สิงหาคม	2563	11,441,524,850.00
12	กันยายน	2563	804,141,704.00
13	ตุลาคม	2563	37,437,550.00
14	พฤศจิกายน	2563	600,000,000.00
15	ธันวาคม	2563	35,266,213.00
16	มกราคม	2564	1,028,401,488.00
17	กุมภาพันธ์	2564	510,757,307.00
18	มีนาคม	2564	892,922,303.00
19	เมษายน	2564	4,737,179,903.00
20	พฤษภาคม	2564	1,242,980,958.00
21	มิถุนายน	2564	2,609,973,243.00
22	กรกฎาคม	2564	74,649,059.00
23	สิงหาคม	2564	0
24	กันยายน	2564	1,766,252,209.00
25	ตุลาคม	2564	1,714,378,313.00
26	พฤศจิกายน	2564	642,000,000.00
27	ธันวาคม	2564	280,738,139.00
28	มกราคม	2565	7,143,934,707.00
29	กุมภาพันธ์	2565	2,567,436,543.00
30	มีนาคม	2565	284,529,199.00
31	เมษายน	2565	82,197,439.00
32	พฤษภาคม	2565	41,953,796.00
33	มิถุนายน	2565	100,084,506.00
34	กรกฎาคม	2565	5,365,505,198.00
35	สิงหาคม	2565	1,306,699,007.00
36	กันยายน	2565	4,974,082,602.00
37	ตุลาคม	2565	769,124,338.40
38	พฤศจิกายน	2565	477,920,101.40
39	ธันวาคม	2565	55,872,532.82
40	มกราคม	2566	76,673,568.78
41	กุมภาพันธ์	2566	7,061,514,353.00
42	มีนาคม	2566	2,480,448,704.00
43	เมษายน	2566	1,026,786,000.00
44	พฤษภาคม	2566	376,531,551.10
45	มิถุนายน	2566	352,673,870.00
46	กรกฎาคม	2566	1,723,348,492.00
47	สิงหาคม	2566	1,264,272,465.00
48	กันยายน	2566	15,720,080,424.00
49	ตุลาคม	2566	866,025,987.20
50	พฤศจิกายน	2566	875,994,998.40
51	ธันวาคม	2566	42,055,751,963.00
52	มกราคม	2567	1,107,755,606.00
53	กุมภาพันธ์	2567	420,229,040.60
54	มีนาคม	2567	1,422,303,817.00
55	เมษายน	2567	1,286,889,880.00
56	พฤษภาคม	2567	5,996,969,191.00
57	มิถุนายน	2567	386,014,760.50
58	กรกฎาคม	2567	2,732,169,873.00
59	สิงหาคม	2567	1,509,232,379.00
60	กันยายน	2567	12,755,608,253.00
61	ตุลาคม	2567	783,096,610.00
62	พฤศจิกายน	2567	1,170,139,588.00
63	ธันวาคม	2567	5,895,254,238.00
64	มกราคม	2568	2,033,451,815.00
65	กุมภาพันธ์	2568	2,503,327,350.00
66	มีนาคม	2568	13,555,751,214.00
67	เมษายน	2568	227,650,004.70
68	พฤษภาคม	2568	17,035,729,548.00
69	มิถุนายน	2568	7,423,665,567.00
70	กรกฎาคม	2568	2,817,945,381.00
71	สิงหาคม	2568	2,082,825,565.00
72	กันยายน	2568	17,296,694,079.00
73	ตุลาคม	2568	226,784,809.00
74	พฤศจิกายน	2568	55,173,515.00
75	ธันวาคม	2568	2,104,101,914.00
76	มกราคม	2569	298,736,669.00
77	กุมภาพันธ์	2569	409,649,334.00
78	มีนาคม	2569	538,131,908.00
79	เมษายน	2569	0
80	พฤษภาคม	2569	0
81	มิถุนายน	2569	0
82	กรกฎาคม	2569	0
83	สิงหาคม	2569	0
84	กันยายน	2569	0
