﻿_id	เดือน	ปี	ประชาชน	หน่วยงานราชการ	บัตรสนเท่ห์	เว็บไซต์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1	ตุลาคม	2562	352	13	11	171	547	0
2	พฤศจิกายน	2562	765	7	5	315	1092	0
3	ธันวาคม	2562	135	15	9	211	370	0
4	มกราคม	2563	79	21	10	148	258	0
5	กุมภาพันธ์	2563	33	16	5	118	172	0
6	มีนาคม	2563	36	21	8	143	208	0
7	เมษายน	2563	30	13	8	127	178	0
8	พฤษภาคม	2563	27	14	8	190	239	0
9	มิถุนายน	2563	83	13	5	237	338	0
10	กรกฎาคม	2563	25	12	12	121	170	0
11	สิงหาคม	2563	20	9	12	149	190	0
12	กันยายน	2563	63	10	14	151	238	0
13	ตุลาคม	2563	64	7	15	133	219	0
14	พฤศจิกายน	2563	30	7	9	105	151	0
15	ธันวาคม	2563	15	10	4	99	128	0
16	มกราคม	2564	23	5	6	85	119	0
17	กุมภาพันธ์	2564	33	6	15	195	249	0
18	มีนาคม	2564	57	9	11	128	205	0
19	เมษายน	2564	22	6	6	285	319	0
20	พฤษภาคม	2564	18	9	6	524	557	0
21	มิถุนายน	2564	33	16	8	622	679	0
22	กรกฎาคม	2564	24	9	8	140	181	0
23	สิงหาคม	2564	37	5	10	767	819	0
24	กันยายน	2564	56	6	6	989	1057	0
25	ตุลาคม	2564	451	6	10	1373	1840	0
26	พฤศจิกายน	2564	59	13	7	611	690	0
27	ธันวาคม	2564	54	11	17	271	353	0
28	มกราคม	2565	72	17	11	431	531	0
29	กุมภาพันธ์	2565	73	5	6	239	323	0
30	มีนาคม	2565	52	10	7	268	337	0
31	เมษายน	2565	71	13	8	262	354	0
32	พฤษภาคม	2565	102	14	8	269	393	0
33	มิถุนายน	2565	95	11	5	249	360	0
34	กรกฎาคม	2565	67	8	8	230	313	0
35	สิงหาคม	2565	469	13	4	309	795	0
36	กันยายน	2565	121	18	4	557	700	0
37	ตุลาคม	2565	126	9	3	340	478	0
38	พฤศจิกายน	2565	34	6	10	230	280	0
39	ธันวาคม	2565	41	10	14	143	208	0
40	มกราคม	2566	140	12	8	173	333	0
41	กุมภาพันธ์	2566	99	9	6	168	282	0
42	มีนาคม	2566	56	13	4	137	210	0
43	เมษายน	2566	30	11	11	100	152	0
44	พฤษภาคม	2566	38	13	3	293	347	0
45	มิถุนายน	2566	41	8	7	272	328	0
46	กรกฎาคม	2566	269	4	10	334	617	0
47	สิงหาคม	2566	27	8	10	308	353	0
48	กันยายน	2566	44	4	7	97	152	0
49	ตุลาคม	2566	77	6	5	70	158	0
50	พฤศจิกายน	2566	118	9	6	140	273	0
51	ธันวาคม	2566	110	8	13	117	248	0
52	มกราคม	2567	46	14	6	111	177	0
53	กุมภาพันธ์	2567	63	10	8	97	178	0
54	มีนาคม	2567	33	9	5	101	148	0
55	เมษายน	2567	21	10	8	123	162	0
56	พฤษภาคม	2567	22	16	6	176	220	0
57	มิถุนายน	2567	29	8	4	161	202	0
58	กรกฎาคม	2567	31	17	9	311	368	0
59	สิงหาคม	2567	44	13	12	607	676	0
60	กันยายน	2567	47	20	5	524	596	0
61	ตุลาคม	2567	60	18	10	663	751	0
62	พฤศจิกายน	2567	52	10	3	420	485	0
63	ธันวาคม	2567	61	12	14	436	523	0
64	มกราคม	2568	41	18	6	517	582	0
65	กุมภาพันธ์	2568	60	15	26	470	571	0
66	มีนาคม	2568	65	19	15	375	474	0
67	เมษายน	2568	29	12	18	439	498	0
68	พฤษภาคม	2568	32	9	31	417	489	0
69	มิถุนายน	2568	33	20	19	364	436	0
70	กรกฎาคม	2568	43	16	25	277	361	0
71	สิงหาคม	2568	36	11	19	308	374	0
72	กันยายน	2568	45	18	9	322	394	0
73	ตุลาคม	2568	83	15	17	248	363	0
74	พฤศจิกายน	2568	37	10	20	242	309	0
75	ธันวาคม	2568	50	14	15	257	336	0
76	มกราคม	2569	19	15	13	321	368	0
77	กุมภาพันธ์	2569	38	15	10	223	286	0
78	มีนาคม	2569	20	17	8	227	254	18
79	เมษายน	2569	0	0	0	0	0	0
80	พฤษภาคม	2569	0	0	0	0	0	0
81	มิถุนายน	2569	0	0	0	0	0	0
82	กรกฎาคม	2569	0	0	0	0	0	0
83	สิงหาคม	2569	0	0	0	0	0	0
84	กันยายน	2569	0	0	0	0	0	0
