﻿_id	ปี	เดือน	ประเภท	จำนวน
1	2564	ตุลาคม	ข้าราชการ	852
2	2564	ตุลาคม	พนักงานราชการ	135
3	2564	ตุลาคม	ลูกจ้างชั่วคราว	33
4	2565	มกราคม	ข้าราชการ	950
5	2565	มกราคม	พนักงานราชการ	179
6	2565	มกราคม	ลูกจ้างชั่วคราว	51
7	2565	เมษายน	ข้าราชการ	952
8	2565	เมษายน	พนักงานราชการ	179
9	2565	เมษายน	ลูกจ้างชั่วคราว	51
10	2565	กรกฎาคม	ข้าราชการ	974
11	2565	กรกฎาคม	พนักงานราชการ	184
12	2565	กรกฎาคม	ลูกจ้างชั่วคราว	46
13	2565	ตุลาคม	ข้าราชการ	940
14	2565	ตุลาคม	พนักงานราชการ	179
15	2565	ตุลาคม	ลูกจ้างชั่วคราว	44
16	2566	มกราคม	ข้าราชการ	957
17	2566	มกราคม	พนักงานราชการ	179
18	2566	มกราคม	ลูกจ้างชั่วคราว	53
19	2566	เมษายน	ข้าราชการ	954
20	2566	เมษายน	พนักงานราชการ	179
21	2566	เมษายน	ลูกจ้างชั่วคราว	51
22	2566	กรกฎาคม	ข้าราชการ	951
23	2566	กรกฎาคม	พนักงานราชการ	183
24	2566	กรกฎาคม	ลูกจ้างชั่วคราว	52
25	2566	ตุลาคม	ข้าราชการ	973
26	2566	ตุลาคม	พนักงานราชการ	182
27	2566	ตุลาคม	ลูกจ้างชั่วคราว	50
28	2567	มกราคม	ข้าราชการ	989
29	2567	มกราคม	พนักงานราชการ	185
30	2567	มกราคม	ลูกจ้างชั่วคราว	47
31	2567	เมษายน	ข้าราชการ	997
32	2567	เมษายน	พนักงานราชการ	177
33	2567	เมษายน	ลูกจ้างชั่วคราว	53
34	2567	กรกฎาคม	ข้าราชการ	987
35	2567	กรกฎาคม	พนักงานราชการ	177
36	2567	กรกฎาคม	ลูกจ้างชั่วคราว	53
37	2567	ตุลาคม	ข้าราชการ	964
38	2567	ตุลาคม	พนักงานราชการ	181
39	2567	ตุลาคม	ลูกจ้างชั่วคราว	53
40	2568	มกราคม	ข้าราชการ	968
41	2568	มกราคม	พนักงานราชการ	183
42	2568	มกราคม	ลูกจ้างชั่วคราว	53
43	2568	เมษายน	ข้าราชการ	970
44	2568	เมษายน	พนักงานราชการ	180
45	2568	เมษายน	ลูกจ้างชั่วคราว	51
46	2568	กรกฎาคม	ข้าราชการ	977
47	2568	กรกฎาคม	พนักงานราชการ	187
48	2568	กรกฎาคม	ลูกจ้างชั่วคราว	53
49	2568	ตุลาคม	ข้าราชการ	946
50	2568	ตุลาคม	พนักงานราชการ	185
51	2568	ตุลาคม	ลูกจ้างชั่วคราว	52
52	2569	มกราคม	ข้าราชการ	842
53	2569	มกราคม	พนักงานราชการ	185
54	2569	มกราคม	ลูกจ้างชั่วคราว	52
55	2569	เมษายน	ข้าราชการ	
56	2569	เมษายน	พนักงานราชการ	
57	2569	เมษายน	ลูกจ้างชั่วคราว	
58	2569	กรกฎาคม	ข้าราชการ	
59	2569	กรกฎาคม	พนักงานราชการ	
60	2569	กรกฎาคม	ลูกจ้างชั่วคราว	
61	2569	ตุลาคม	ข้าราชการ	
62	2569	ตุลาคม	พนักงานราชการ	
63	2569	ตุลาคม	ลูกจ้างชั่วคราว	
64	2570	มกราคม	ข้าราชการ	
65	2570	มกราคม	พนักงานราชการ	
66	2570	มกราคม	ลูกจ้างชั่วคราว	
67	2570	เมษายน	ข้าราชการ	
68	2570	เมษายน	พนักงานราชการ	
69	2570	เมษายน	ลูกจ้างชั่วคราว	
70	2570	กรกฎาคม	ข้าราชการ	
71	2570	กรกฎาคม	พนักงานราชการ	
72	2570	กรกฎาคม	ลูกจ้างชั่วคราว	
73	2570	ตุลาคม	ข้าราชการ	
74	2570	ตุลาคม	พนักงานราชการ	
75	2570	ตุลาคม	ลูกจ้างชั่วคราว	
