﻿_id	เดือน	ปี	ยกยอดมา	รับดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1	ตุลาคม	2562	154	68	2	220
2	พฤศจิกายน	2562	220	8	5	223
3	ธันวาคม	2562	223	8	8	223
4	มกราคม	2563	223	16	5	234
5	กุมภาพันธ์	2563	234	8	9	233
6	มีนาคม	2563	233	3	10	226
7	เมษายน	2563	226	11	3	234
8	พฤษภาคม	2563	234	4	6	232
9	มิถุนายน	2563	232	9	7	234
10	กรกฎาคม	2563	234	5	0	239
11	สิงหาคม	2563	239	11	12	238
12	กันยายน	2563	238	6	13	231
13	ตุลาคม	2563	231	8	3	236
14	พฤศจิกายน	2563	236	25	1	261
15	ธันวาคม	2563	261	15	4	272
16	มกราคม	2564	272	8	4	276
17	กุมภาพันธ์	2564	276	17	5	288
18	มีนาคม	2564	288	5	9	284
19	เมษายน	2564	284	2	9	277
20	พฤษภาคม	2564	277	3	3	277
21	มิถุนายน	2564	277	6	4	279
22	กรกฎาคม	2564	279	11	5	285
23	สิงหาคม	2564	285	3	0	288
24	กันยายน	2564	288	2	21	269
25	ตุลาคม	2564	269	0	23	246
26	พฤศจิกายน	2564	246	5	2	249
27	ธันวาคม	2564	249	5	6	248
28	มกราคม	2565	248	116	22	342
29	กุมภาพันธ์	2565	342	99	10	431
30	มีนาคม	2565	431	13	7	437
31	เมษายน	2565	437	7	14	429
32	พฤษภาคม	2565	429	4	4	429
33	มิถุนายน	2565	429	9	4	434
34	กรกฎาคม	2565	434	13	6	441
35	สิงหาคม	2565	441	19	6	454
36	กันยายน	2565	454	7	24	437
37	ตุลาคม	2565	437	16	11	442
38	พฤศจิกายน	2565	442	7	5	444
39	ธันวาคม	2565	444	6	7	443
40	มกราคม	2566	443	6	11	438
41	กุมภาพันธ์	2566	438	7	20	425
42	มีนาคม	2566	425	9	16	418
43	เมษายน	2566	418	17	4	431
44	พฤษภาคม	2566	431	8	6	433
45	มิถุนายน	2566	433	12	5	440
46	กรกฎาคม	2566	440	7	6	441
47	สิงหาคม	2566	441	6	10	437
48	กันยายน	2566	437	9	36	410
49	ตุลาคม	2566	410	14	19	405
50	พฤศจิกายน	2566	405	18	8	415
51	ธันวาคม	2566	415	15	16	414
52	มกราคม	2567	414	10	12	412
53	กุมภาพันธ์	2567	412	24	16	420
54	มีนาคม	2567	420	11	26	405
55	เมษายน	2567	405	16	16	405
56	พฤษภาคม	2567	405	13	23	395
57	มิถุนายน	2567	395	3	18	380
58	กรกฎาคม	2567	380	7	20	367
59	สิงหาคม	2567	367	10	30	347
60	กันยายน	2567	347	12	30	329
61	ตุลาคม	2567	329	13	31	311
62	พฤศจิกายน	2567	311	14	11	314
63	ธันวาคม	2567	314	3	6	311
64	มกราคม	2568	311	6	15	302
65	กุมภาพันธ์	2568	302	11	12	301
66	มีนาคม	2568	301	14	9	306
67	เมษายน	2568	306	22	12	316
68	พฤษภาคม	2568	316	7	11	312
69	มิถุนายน	2568	312	8	13	307
70	กรกฎาคม	2568	307	24	13	318
71	สิงหาคม	2568	318	13	12	319
72	กันยายน	2568	319	10	12	317
73	ตุลาคม	2568	317	18	14	321
74	พฤศจิกายน	2568	321	7	7	321
75	ธันวาคม	2568	321	20	12	329
76	มกราคม	2569	329	5	13	321
77	กุมภาพันธ์	2569	321	2	21	302
78	มีนาคม	2569	302	17	11	308
79	เมษายน	2569	0	0	0	0
80	พฤษภาคม	2569	0	0	0	0
81	มิถุนายน	2569	0	0	0	0
82	กรกฎาคม	2569	0	0	0	0
83	สิงหาคม	2569	0	0	0	0
84	กันยายน	2569	0	0	0	0
