﻿_id	เดือน	ปี	มูลค่าความสียหาย (บาท)
1	ตุลาคม	2562	82330457.16
2	พฤศจิกายน	2562	25586417
3	ธันวาคม	2562	221867498
4	มกราคม	2563	94766453.79
5	กุมภาพันธ์	2563	1809802446.22
6	มีนาคม	2563	1528216931.66
7	เมษายน	2563	1000000
8	พฤษภาคม	2563	347912830
9	มิถุนายน	2563	2515650616.53
10	กรกฎาคม	2563	0
11	สิงหาคม	2563	11441524850.3
12	กันยายน	2563	804141704.03
13	ตุลาคม	2563	37437550
14	พฤศจิกายน	2563	600000000
15	ธันวาคม	2563	35266212.97
16	มกราคม	2564	1028401488
17	กุมภาพันธ์	2564	510757307
18	มีนาคม	2564	892922302.51
19	เมษายน	2564	4737179903.27
20	พฤษภาคม	2564	1242980958.02
21	มิถุนายน	2564	2609973242.89
22	กรกฎาคม	2564	74649059
23	สิงหาคม	2564	0
24	กันยายน	2564	1766252208.57
25	ตุลาคม	2564	1714378313.02
26	พฤศจิกายน	2564	642000000
27	ธันวาคม	2564	280738139.22
28	มกราคม	2565	7143934707.32
29	กุมภาพันธ์	2565	2567436542.91
30	มีนาคม	2565	284529198.53
31	เมษายน	2565	82197439
32	พฤษภาคม	2565	41953795.76
33	มิถุนายน	2565	100084506.44
34	กรกฎาคม	2565	5365505197.82
35	สิงหาคม	2565	1306699006.76
36	กันยายน	2565	4974082601.75
37	ตุลาคม	2565	769124338.38
38	พฤศจิกายน	2565	477920101.39
39	ธันวาคม	2565	55872532.82
40	มกราคม	2566	76673568.78
41	กุมภาพันธ์	2566	7061514353.37
42	มีนาคม	2566	2480448703.55
43	เมษายน	2566	1026786000.43
44	พฤษภาคม	2566	376531551.11
45	มิถุนายน	2566	352673870
46	กรกฎาคม	2566	1723348491.55
47	สิงหาคม	2566	1264272465.38
48	กันยายน	2566	15720080424
49	ตุลาคม	2566	866025987.15
50	พฤศจิกายน	2566	875994998.4
51	ธันวาคม	2566	42055751963.49
52	มกราคม	2567	1107755605.76
53	กุมภาพันธ์	2567	420229040.6
54	มีนาคม	2567	1422303816.57
55	เมษายน	2567	1286889880.27
56	พฤษภาคม	2567	5996969191.16
57	มิถุนายน	2567	386014760.54
58	กรกฎาคม	2567	2732169872.98
59	สิงหาคม	2567	1509232378.82
60	กันยายน	2567	12755608253.12
61	ตุลาคม	2567	783096610
62	พฤศจิกายน	2567	1170139588.46
63	ธันวาคม	2567	5895254238.04
64	มกราคม	2568	2033451814.87
65	กุมภาพันธ์	2568	2503327349.94
66	มีนาคม	2568	13555751213.55
67	เมษายน	2568	227650004.72
68	พฤษภาคม	2568	17035729548.16
69	มิถุนายน	2568	7423665566.78
70	กรกฎาคม	2568	2817945381
71	สิงหาคม	2568	2082825564.97
72	กันยายน	2568	17296694078.53
73	ตุลาคม	2568	226784809.28
74	พฤศจิกายน	2568	55173514.53
75	ธันวาคม	2568	2104101914.01
76	มกราคม	2569	298736669.43
77	กุมภาพันธ์	2569	409649334.19
78	มีนาคม	2569	538131908.43
79	เมษายน	2569	4607039861.75
80	พฤษภาคม	2569	0
81	มิถุนายน	2569	0
82	กรกฎาคม	2569	0
83	สิงหาคม	2569	0
84	กันยายน	2569	0
