﻿_id	ปี	เดือน	ประเภท	ทั้งหมด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1	2567	ต.ค.	ทุจริต	1	1	0
2	2567	พ.ย.	ทุจริต	1	0	1
3	2567	ธ.ค.	ไม่มี	0	0	0
4	2568	ม.ค.	ไม่มี	0	0	0
5	2568	ก.พ.	ไม่มี	0	0	0
6	2568	มี.ค.	ไม่มี	0	0	0
7	2568	เม.ย.	ประพฤติมิชอบ	1	1	0
8	2568	พ.ค.	ทุจริต	1	1	0
9	2568	มิ.ย.	ไม่มี	0	0	0
10	2568	ก.ค.	ทุจริต	1	1	0
11	2568	ส.ค.	ไม่มี	0	0	0
12	2568	ก.ย.	ไม่มี	0	0	0
